Stipiti impiallacciati
Set stipiti normali coppia montanti + traverso
Stipiti con altezza da 2800 sono disponibili solo su richiesta
| Art. | Spessore Muro | Altezza |
|---|---|---|
| 8692 | 103 | 2100 |
| 8693 | 103 | 2800 |
| 8617 | 108 | 2100 |
| 8618 | 108 | 2800 |
| 8694 | 113 | 2100 |
| 8695 | 113 | 2800 |
| 8619 | 118 | 2100 |
| 8620 | 118 | 2800 |
| 8621 | 130 | 2100 |
| 8622 | 130 | 2800 |
| 8697 | 145 | 2100 |
| 8698 | 145 | 2800 |
| 8623 | 155 | 2100 |
| 8624 | 155 | 2800 |
| 8699 | 165 | 2100 |
| 8700 | 165 | 2800 |
| 8701 | 180 | 2100 |
| 8702 | 180 | 2800 |
| 8703 | 205 | 2100 |
| 8704 | 205 | 2800 |
| 8705 | 220 | 2100 |
| 8706 | 220 | 2800 |
| 8707 | 240 | 2100 |
| 8708 | 240 | 2800 |
| 8709 | 260 | 2100 |
| 8710 | 260 | 2800 |
| 8711 | 275 | 2100 |
| 8712 | 275 | 2800 |
| 8713 | 285 | 2100 |
| 8714 | 285 | 2800 |
| 8715 | 295 | 2100 |
| 8716 | 295 | 2800 |
| 8717 | 320 | 2100 |
| 8718 | 320 | 2800 |
| 8719 | 340 | 2100 |
| 8720 | 340 | 2800 |
| 8721 | 360 | 2100 |
| 8722 | 360 | 2800 |
| 9861 | 380 | 2100 |
| 9860 | 380 | 2800 |
| 9598 | 400 | 2100 |
| 9599 | 400 | 2800 |
- Home
- Verniciato
- Noce Tanganica
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti impiallacciati




