| Art. | Spessore Muro | Altezza |
|---|---|---|
| 8845 | 108 | 2170 |
| 8846 | 108 | 2800 |
| 8847 | 118 | 2170 |
| 8848 | 118 | 2800 |
| 2224 | 130 | 2170 |
| 12167 | 130 | 2800 |
| 8849 | 155 | 2170 |
| 8850 | 155 | 2800 |
| 8851 | 285 | 2170 |
| 8852 | 285 | 2800 |
| 8853 | 340 | 2170 |
| 8854 | 340 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Faggio semivaporato
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti impiallacciati




