| Art. | Larghezza "s" | Larghezza Stipite | Altezza |
|---|---|---|---|
| 16839 | 189 | 199 | 2170 |
| 16840 | 189 | 199 | 2800 |
| 16841 | 209 | 219 | 2170 |
| 16842 | 209 | 219 | 2800 |
| 16843 | 254 | 264 | 2170 |
| 16844 | 254 | 264 | 2800 |
| 16845 | 289 | 299 | 2170 |
| 16846 | 289 | 299 | 2800 |
| 16847 | 309 | 319 | 2170 |
| 16848 | 309 | 319 | 2800 |
| 16849 | 349 | 359 | 2170 |
| 16850 | 349 | 359 | 2800 |


