Stipite linear

Stipite linear

Art. Spessore Muro Larghezza Stipite Altezza
16795 98 108 2170
16796 98 108 2800
16797 108 118 2170
16798 108 118 2800
16799 118 128 2170
16800 118 128 2800
16801 128 138 2170
16802 128 138 2800
16803 145 155 2170
16804 145 155 2800
16805 155 165 2170
16806 155 165 2800
16807 165 175 2170
16808 165 175 2800
16809 180 190 2170
16838 180 190 2800
Stipite linear
 
 
 
 
  • Home
  • Grezzo
  • Rovere
  • Stipiti impiallacciati
  • Stipite linear