| Art. | Larghezza "s" | Larghezza Stipite | Altezza |
|---|---|---|---|
| 16826 | 189 | 199 | 2170 |
| 16827 | 189 | 199 | 2800 |
| 16828 | 209 | 219 | 2170 |
| 16829 | 209 | 219 | 2800 |
| 16830 | 254 | 264 | 2170 |
| 16831 | 254 | 264 | 2800 |
| 16832 | 289 | 299 | 2170 |
| 16833 | 289 | 299 | 2800 |
| 16834 | 309 | 319 | 2170 |
| 16835 | 309 | 319 | 2800 |
| 16836 | 359 | 349 | 2170 |
| 16837 | 349 | 359 | 2800 |


