| Art. | Spessore Muro | Larghezza Stipite | Altezza |
|---|---|---|---|
| 16810 | 98 | 108 | 2170 |
| 16811 | 98 | 108 | 2800 |
| 16812 | 108 | 118 | 2170 |
| 16813 | 108 | 118 | 2800 |
| 16814 | 118 | 128 | 2170 |
| 16815 | 118 | 128 | 2800 |
| 16816 | 128 | 138 | 2170 |
| 16817 | 128 | 138 | 2800 |
| 16818 | 145 | 155 | 2170 |
| 16819 | 145 | 155 | 2800 |
| 16820 | 155 | 165 | 2170 |
| 16821 | 155 | 165 | 2800 |
| 16822 | 165 | 175 | 2170 |
| 16823 | 165 | 175 | 2800 |
| 16824 | 180 | 190 | 2170 |
| 16825 | 180 | 190 | 2800 |


