Art. | Spessore Muro | Larghezza Stipite | Altezza |
---|---|---|---|
16859 | 98 | 108 | 2170 |
16860 | 98 | 108 | 2800 |
16861 | 108 | 118 | 2170 |
16862 | 108 | 118 | 2800 |
16863 | 118 | 128 | 2170 |
16864 | 118 | 128 | 2800 |
16865 | 128 | 138 | 2170 |
16866 | 128 | 138 | 2800 |
16867 | 145 | 155 | 2170 |
16868 | 145 | 155 | 2800 |
16869 | 155 | 165 | 2170 |
16870 | 155 | 165 | 2800 |
16871 | 165 | 175 | 2170 |
16872 | 165 | 175 | 2800 |
16873 | 180 | 190 | 2170 |
16874 | 180 | 190 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Ciliegio europeo
- Stipiti impiallacciati
- Stipite linear