Stipiti con fresature UNI
Stipite normale per innesto battuta
Approfondimenti
| Art. | Larghezza "s" | Altezza |
|---|---|---|
| 14513 | 124 | 2170 |
| 14524 | 124 | 2800 |
| 14514 | 149 | 2170 |
| 14525 | 149 | 2800 |
| 14515 | 189 | 2170 |
| 14526 | 189 | 2800 |
| 14516 | 209 | 2170 |
| 14527 | 209 | 2800 |
| 14517 | 254 | 2170 |
| 14528 | 254 | 2800 |
| 14518 | 289 | 2170 |
| 14529 | 289 | 2800 |
| 14519 | 309 | 2170 |
| 14530 | 309 | 2800 |
| 14520 | 349 | 2170 |
| 14531 | 349 | 2800 |
| 14521 | 500 | 2170 |
- Home
- Grezzo
- Ciliegio europeo
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti con fresature UNI




