| Art. | Spessore Muro | Larghezza Stipite | Altezza |
|---|---|---|---|
| 16903 | 98 | 108 | 2170 |
| 16904 | 98 | 108 | 2800 |
| 16905 | 108 | 118 | 2170 |
| 16906 | 108 | 118 | 2800 |
| 16907 | 118 | 128 | 2170 |
| 16908 | 118 | 128 | 2800 |
| 16909 | 128 | 138 | 2170 |
| 16910 | 128 | 138 | 2800 |
| 16911 | 145 | 155 | 2170 |
| 16912 | 145 | 155 | 2800 |
| 16913 | 155 | 165 | 2170 |
| 16914 | 155 | 165 | 2800 |
| 16915 | 165 | 175 | 2170 |
| 16916 | 165 | 175 | 2800 |
| 16917 | 180 | 190 | 2170 |
| 16918 | 180 | 190 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Noce biondo
- Stipiti impiallacciati
- Stipite linear


