| Art. | Spessore Muro | Altezza |
|---|---|---|
| 6163 | 103 | 2170 |
| 6164 | 103 | 2800 |
| 3834 | 108 | 2170 |
| 4757/2800 | 108 | 2800 |
| 4757/3000 | 108 | 3050 |
| 16645 | 110 | 2170 |
| 16646 | 110 | 2800 |
| 6528 | 113 | 2170 |
| 6529 | 113 | 2800 |
| 3837 | 118 | 2170 |
| 4758/2800 | 118 | 2800 |
| 4758/3000 | 118 | 3050 |
| 16647 | 120 | 2170 |
| 16648 | 12 | 2800 |
| 4767 | 130 | 2170 |
| 4768 | 130 | 2800 |
| 8053 | 145 | 2170 |
| 8057 | 145 | 2800 |
| 4028 | 155 | 2170 |
| 4759 | 155 | 2800 |
| 8058 | 165 | 2170 |
| 8059 | 165 | 2800 |
| 2554 | 180 | 2170 |
| 2555 | 180 | 2800 |
| 7048 | 205 | 2170 |
| 5501 | 205 | 2800 |
| 4923 | 220 | 2170 |
| 4924 | 220 | 2800 |
| 5502 | 240 | 2170 |
| 8576 | 240 | 2800 |
| 2556 | 260 | 2170 |
| 2673 | 260 | 2800 |
| 7709 | 275 | 2170 |
| 7607 | 275 | 2800 |
| 4029 | 285 | 2170 |
| 4760 | 285 | 2800 |
| 6561 | 295 | 2170 |
| 6562 | 295 | 2800 |
| 8577 | 320 | 2170 |
| 8578 | 320 | 2800 |
| 4925 | 340 | 2170 |
| 4926 | 340 | 2800 |
| 8579 | 360 | 2170 |
| 8580 | 360 | 2800 |
| 9806 | 380 | 2170 |
| 9808 | 380 | 2800 |
| 9807 | 400 | 2170 |
| 9809 | 400 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Noce nazionale
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti impiallacciati




