Art. | Larghezza "s" | Larghezza Stipite | Altezza |
---|---|---|---|
16762 | 189 | 199 | 2170 |
16763 | 189 | 199 | 2800 |
16764 | 209 | 219 | 2170 |
16765 | 209 | 219 | 2800 |
16766 | 229 | 239 | 2170 |
16767 | 229 | 239 | 2800 |
16768 | 244 | 254 | 2170 |
16769 | 244 | 254 | 2800 |
16770 | 254 | 264 | 2170 |
16771 | 254 | 264 | 2800 |
16772 | 264 | 274 | 2170 |
16773 | 264 | 274 | 2800 |
16774 | 289 | 299 | 2170 |
16775 | 289 | 299 | 2800 |
16776 | 309 | 319 | 2170 |
16777 | 309 | 319 | 2800 |
16778 | 359 | 349 | 2170 |
16779 | 359 | 349 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Noce Tanganica
- Stipiti impiallacciati
- Stipite linear