Art. | Spessore Muro | Larghezza Stipite | Altezza |
---|---|---|---|
16745 | 98 | 108 | 2170 |
16746 | 98 | 108 | 2800 |
16747 | 108 | 118 | 2170 |
16749 | 108 | 118 | 2800 |
16750 | 118 | 128 | 2170 |
16751 | 118 | 128 | 2800 |
16752 | 128 | 138 | 2170 |
16753 | 128 | 138 | 2800 |
16754 | 145 | 155 | 2170 |
16755 | 145 | 155 | 2800 |
16756 | 155 | 165 | 2170 |
16757 | 155 | 165 | 2800 |
16758 | 165 | 175 | 2170 |
16759 | 165 | 175 | 2800 |
16760 | 180 | 190 | 2170 |
16761 | 180 | 190 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Noce Tanganica
- Stipiti impiallacciati
- Stipite linear