| Art. | Spessore Muro | Altezza |
|---|---|---|
| 2780 | 108 | 2170 |
| 9367/2800 | 108 | 2800 |
| 9367/3050 | 108 | 3050 |
| 2267 | 118 | 2170 |
| 2268 | 118 | 2800 |
| 5576 | 128 | 2170 |
| 7276 | 128 | 2800 |
| 0148 | 145 | 2170 |
| 0149 | 145 | 2800 |
| 0150 | 155 | 2170 |
| 0151 | 155 | 2800 |
| 0152 | 165 | 2170 |
| 7277 | 165 | 2800 |
| 7278 | 180 | 2170 |
| 7279 | 180 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Noce Tanganica
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti impiallacciati Imperial





