| Art. | Spessore Muro | Altezza |
|---|---|---|
| 6165 | 103 | 2170 |
| 6166 | 103 | 2800 |
| 3722 | 108 | 2170 |
| 4753/2800 | 108 | 2800 |
| 4753/3000 | 108 | 3050 |
| 16644 | 110 | 2170 |
| 16659 | 110 | 2800 |
| 6526 | 113 | 2170 |
| 6527 | 113 | 2800 |
| 3725 | 118 | 2170 |
| 4754/2800 | 118 | 2800 |
| 4754/3000 | 118 | 3050 |
| 16658 | 120 | 2170 |
| 16718 | 120 | 2800 |
| 4765 | 130 | 2170 |
| 4766 | 130 | 2800 |
| 6979 | 145 | 2170 |
| 7001 | 145 | 2800 |
| 4026 | 155 | 2170 |
| 4755 | 155 | 2800 |
| 7002 | 165 | 2170 |
| 7003 | 165 | 2800 |
| 2366 | 180 | 2170 |
| 2525 | 180 | 2800 |
| 7004 | 205 | 2170 |
| 7005 | 205 | 2800 |
| 4919 | 220 | 2170 |
| 4920 | 220 | 2800 |
| 7006 | 240 | 2170 |
| 6973 | 240 | 2800 |
| 2526 | 260 | 2170 |
| 3886 | 260 | 2800 |
| 3578 | 275 | 2170 |
| 3579 | 275 | 2800 |
| 4027 | 285 | 2170 |
| 4756 | 285 | 2800 |
| 6563 | 295 | 2170 |
| 6564 | 295 | 2800 |
| 6977 | 320 | 2170 |
| 6931 | 320 | 2800 |
| 4921 | 340 | 2170 |
| 4922 | 340 | 2800 |
| 8050 | 360 | 2170 |
| 8052 | 360 | 2800 |
| 9844 | 380 | 2170 |
| 9845 | 380 | 2800 |
| 9846 | 400 | 2170 |
| 9847 | 400 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Noce Tanganica
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti impiallacciati




